| الرمز | الاسم | دعم 4 | دعم 3 | دعم 2 | دعم 1 | المحور | مقاومة 1 | مقاومة 2 | مقاومة 3 | مقاومة 4 |
| AAFI | الأمين للاستثمار | 0.84 | 0.95 | 1 | 1.03 | 1.08 | 1.11 | 1.16 | 1.19 | 1.32 |
| AALU | العربية لصناعة الالمنيوم | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.1925 | 0.205 | 0.2125 | 0.215 | 0.2225 | 0.225 | 0.2325 | 0.235 | 0.2525 |
| AEIN | العربية للصناعات الكهربائية | 0.485 | 0.52 | 0.525 | 0.54 | 0.545 | 0.56 | 0.565 | 0.58 | 0.605 |
| AEIV | الشرق العربي للاستمثارات المالية | 0.505 | 0.53 | 0.545 | 0.55 | 0.565 | 0.57 | 0.585 | 0.59 | 0.625 |
| AFIN | العربية للاستثمارات المالية | 1.505 | 1.61 | 1.625 | 1.67 | 1.685 | 1.73 | 1.745 | 1.79 | 1.865 |
| AGICC | العربية الألمانية للتأمين | 0.6525 | 0.665 | 0.6725 | 0.675 | 0.6825 | 0.685 | 0.6925 | 0.695 | 0.7125 |
| AHLI | | 1.44 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.56 |
| AIFE | الاسراء للتعليم و الاستثمار | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| AIUI | الاتحاد العربي الدولي للتأمين | 1.1175 | 1.135 | 1.1375 | 1.145 | 1.1475 | 1.155 | 1.1575 | 1.165 | 1.1775 |
| AJFM | الجنوب لصناعة الفلاتر | 0.6375 | 0.715 | 0.7375 | 0.765 | 0.7875 | 0.815 | 0.8375 | 0.865 | 0.9375 |
| AJIB | بنك الاستثمار العربي الاردني | 1.27 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.39 |
| AMAD | عمد للاستثمار والتنمية العقارية | 2.1925 | 2.245 | 2.2525 | 2.275 | 2.2825 | 2.305 | 2.3125 | 2.335 | 2.3725 |
| AMAL | الأمل للاستثمارات المالية | 1.0625 | 1.075 | 1.0825 | 1.085 | 1.0925 | 1.095 | 1.1025 | 1.105 | 1.1225 |
المعلومات الواردة في هذا
الموقع الإلكتروني هي للإطلاع فقط ولا تعني حث المطلع عليها للإتجار . تعكس
المعلومات رأي الكاتب نفسه و لا تعتبر مضمونة أو دقيقة, ونحن لا نعد ولا نضمن بأن
تبني اي من الإستراتيجيات المشار إليها سوف يفضي الى أرباح . هذا الموقع وكل
العاملين عليه ليسو مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية مساءلات قانونية عن محتوى
الموقع أو خسائر قد تنتج من الأخذ بالمعلومات الواردة فيه.