| الرمز | الاسم | إغلاق أمس | سوف يحاول تجاوز | ليصل إلى | لكن لو | سوف يذهب إلى | وربما يصل إلى | الاتجاه المتوقع |
| AAFI | الأمين للاستثمار | 1.13 | 1.1567 | 1.1833 | ثبت تحت1.1033 | 1.0767 | 1.0233 | صاعد |
| AALU | العربية لصناعة الالمنيوم | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ثبت تحت1.3 | 1.3 | 1.3 | صاعد |
| ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية | 1 | 1 | 1 | ثبت تحت1 | 1 | 1 | صاعد |
| ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.23 | 0.2333 | 0.2367 | ثبت تحت0.2267 | 0.2233 | 0.2167 | صاعد |
| AEIN | العربية للصناعات الكهربائية | 0.55 | 0.5567 | 0.5633 | ثبت تحت0.5433 | 0.5367 | 0.5233 | صاعد |
| AEIV | الشرق العربي للاستمثارات المالية | 0.58 | 0.5867 | 0.5933 | ثبت تحت0.5733 | 0.5667 | 0.5533 | صاعد |
| AFIN | العربية للاستثمارات المالية | 1.64 | 1.62 | 1.6 | ثبت فوق1.66 | 1.68 | 1.72 | هابط |
| AGICC | العربية الألمانية للتأمين | 0.69 | 0.6933 | 0.6967 | ثبت تحت0.6867 | 0.6833 | 0.6767 | صاعد |
| AHLI | | 1.5 | 1.51 | 1.52 | ثبت تحت1.5 | 1.49 | 1.48 | صاعد |
| AIFE | الاسراء للتعليم و الاستثمار | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ثبت تحت2.2 | 2.2 | 2.2 | صاعد |
| AIUI | الاتحاد العربي الدولي للتأمين | 1.14 | 1.1367 | 1.1333 | ثبت فوق1.1433 | 1.1467 | 1.1533 | هابط |
| AJFM | الجنوب لصناعة الفلاتر | 0.81 | 0.8267 | 0.8433 | ثبت تحت0.7933 | 0.7767 | 0.7433 | صاعد |
| AJIB | بنك الاستثمار العربي الاردني | 1.33 | 1.34 | 1.35 | ثبت تحت1.33 | 1.32 | 1.31 | صاعد |
| AMAD | عمد للاستثمار والتنمية العقارية | 2.26 | 2.25 | 2.24 | ثبت فوق2.27 | 2.28 | 2.3 | هابط |
| AMAL | الأمل للاستثمارات المالية | 1.1 | 1.1033 | 1.1067 | ثبت تحت1.0967 | 1.0933 | 1.0867 | صاعد |
المعلومات الواردة في هذا
الموقع الإلكتروني هي للإطلاع فقط ولا تعني حث المطلع عليها للإتجار . تعكس
المعلومات رأي الكاتب نفسه و لا تعتبر مضمونة أو دقيقة, ونحن لا نعد ولا نضمن بأن
تبني اي من الإستراتيجيات المشار إليها سوف يفضي الى أرباح . هذا الموقع وكل
العاملين عليه ليسو مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية مساءلات قانونية عن محتوى
الموقع أو خسائر قد تنتج من الأخذ بالمعلومات الواردة فيه.