| الرمز | الاسم | الدخول | أفضل دخول | الهدف الأول | الهدف الثاني | وقف الخسارة | العائد | المخاطرة | المخاطرة للعائد |
| AAFI | الأمين للاستثمار | فوق1.13 | فوق1.0671 | 1.21 | 1.2594 | 1.0511 | 0.08 | 0.0789 | 98.6% |
| ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | فوق0.23 | فوق0.2221 | 0.24 | 0.2462 | 0.2201 | 0.01 | 0.0099 | 98.6% |
| AEIV | الشرق العربي للاستمثارات المالية | فوق0.58 | فوق0.5643 | 0.6 | 0.6124 | 0.5603 | 0.02 | 0.0197 | 98.6% |
| AGICC | العربية الألمانية للتأمين | فوق0.69 | فوق0.6821 | 0.7 | 0.7062 | 0.6801 | 0.01 | 0.0099 | 98.6% |
| AJFM | الجنوب لصناعة الفلاتر | فوق0.81 | فوق0.7707 | 0.86 | 0.8909 | 0.7607 | 0.05 | 0.0493 | 98.6% |
| AMAL | الأمل للاستثمارات المالية | فوق1.1 | فوق1.0921 | 1.11 | 1.1162 | 1.0901 | 0.01 | 0.0099 | 98.6% |
المعلومات الواردة في هذا
الموقع الإلكتروني هي للإطلاع فقط ولا تعني حث المطلع عليها للإتجار . تعكس
المعلومات رأي الكاتب نفسه و لا تعتبر مضمونة أو دقيقة, ونحن لا نعد ولا نضمن بأن
تبني اي من الإستراتيجيات المشار إليها سوف يفضي الى أرباح . هذا الموقع وكل
العاملين عليه ليسو مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية مساءلات قانونية عن محتوى
الموقع أو خسائر قد تنتج من الأخذ بالمعلومات الواردة فيه.