توصيات المحللين |
الاشتراك في هذه الصفحة للحصول على تنبيه باستخدام البريد الالكتروني
|
إن التوصيات المقدّمة في هذا القسم ليست من إعداد صاحب الموقع أو العاملين عليه، بل هي جهد شخصي من محللين خارجيين، و بناءاً على طلبهم تم إعطائهم الصلاحية لكتابة التوصيات. نحن لا نتحمّل أدنى مسؤولية قانونية أو معنوية ناتجة عن هذه التوصيات، و نحن كإدارة الموقع ننصح الجميع بعدم استخدام هذه التوصيات للاتجار بها، بل اعتبارها كتحليل فني لا أكثر، فقرار البيع و الشراء قرارك وحدك. نحن لا نستخدم و لن نستخدم رسائل الجوال لإرسال أي تحليل أو توصية، و الرجاء إعلامنا مباشرة في حال تم استخدام اسمنا في مثل هذه الخدمات. في حال أنك وجدت أي مشكلة على أي "موصي" في هذه الصفحة، رجاءً لا تتردد في مراسلتنا و ذكر اسم " الموصي" و سبب المشكلة بالتفصيل ، و ذلك ليتم إيقافه مباشرة. |
| الموصي | الرمز | التوصية | الدخول | دخول ثاني | الهدف الأول | الهدف الثاني | وقف الخسارة | وقف متحرك | التاريخ (GMT) | حالة التوصية | تنبيهات |
أبو نزار | المصافي 2030 | شراء | 69.00 | 68.00 | 76.75 | 80.00 | إغلاق أسبوع تحت 65.00 | ...... | 2012-02-22 08:18:03 | تم تحقيق نقطة الدخول |
| عاشق الهارمونيك | 2120 متطورة | شراء | 14.50 | 14.00 | 15.50 | 16.50 | إغلاق يوم تحت 13.40 | ..... | 2011-12-05 08:35:10 | تم تحقيق الهدف الأول | عاشق الهارمونيك | 2002 بتروكيم | شراء | 21.35 | 21.00 | 22.00 | 22.25 | إغلاق يوم تحت 20.40 | ..... | 2011-12-03 09:24:54 | تم تحقيق الهدف الثاني | عاشق الهارمونيك | 4140 الصادرات | شراء | 30.20 | 29.80 | 32.00 | 33.50 | إغلاق يوم تحت 28.80 | ..... | 2011-11-27 09:00:30 | تم تحقيق الهدف الثاني |
| عاشق الهارمونيك | 4270 طباعة و تغليف | شراء | 15.00 | 14.50 | 17.30 | 18.00 | إغلاق يوم تحت 13.50 | ..... | 2011-11-27 08:56:51 | تم تحقيق الهدف الأول |
| عاشق الهارمونيك | 4240 الحكير | شراء | 57.10 | 56.80 | 58.25 | 59.00 | إغلاق يوم تحت 56.00 | ..... | 2011-11-27 08:49:30 | تم تحقيق الهدف الأول |
| عاشق الهارمونيك | 6020 القصيم ز | شراء | 11.50 | 11.25 | 12.10 | 12.50 | كسر 10.55 | ..... | 2011-11-26 08:47:10 | تم تحقيق الهدف الثاني | عاشق الهارمونيك | 6002 هرفي | شراء | 74.00 | 73.25 | 74.50 | 75.00 | كسر 70.00 | ..... | 2011-11-26 08:45:29 | تم تحقيق الهدف الثاني |
| عاشق الهارمونيك | 2270 سدافكو | شراء | 43.50 | 43.00 | 44.00 | 44.50 | إغلاق تحت 42.00 | ..... | 2011-11-26 08:44:20 | تم تحقيق الهدف الأول |
| عاشق الهارمونيك | 8160 التأمين العربية | شراء | 26.50 | 26.00 | 29.10 | 30.20 | كسر 23.00 | .... | 2011-11-20 09:55:01 | تم تحقيق وقف الخسارة |
| عاشق الهارمونيك | 1301 أسلاك | شراء | 35.80 | 35.50 | 36.80 | 38.10 | إغلاق يوم تحت 33.90 | ..... | 2011-11-12 11:54:43 | تم تحقيق الهدف الأول |
| توصيات بترول | oil | Sell | 91.70 | 90.70 | 90.20 | 93.70 | 2011-10-31 14:03:12 | تم تحقيق الهدف الثاني | عاشق الهارمونيك | 2002 بتروكيم | شراء | 22.00 | 21.65 | 22.55 | 23.00 | كسر 21.00 | ..... | 2011-10-29 08:53:43 | تم تحقيق وقف الخسارة | توصيات بترول | oil1211 | Buy | 93.85 | 95.30 | 91.85 | 2011-10-28 07:34:07 | تم تحقيق وقف الخسارة | أبو نزار | CADJPY | Buy | 76.40 | 76.00 | 78.60 | 80.70 | إغلاق يوم تحت 74.35 | ..... | 2011-10-28 05:50:53 | تم تحقيق نقطة الدخول | أبو نزار | USDCHF | Sell | 0.8840 | 0.8880 | 0.8790 | 0.8700 | اختراق 0.8945 | ..... | 2011-10-24 08:11:19 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | USDJPY | Buy | 76.25 | 76.00 | 76.65 | 77.20 | تحت 75.80 | ..... | 2011-10-24 08:10:22 | تم تحقيق وقف الخسارة |
| أبو نزار | EURUSD | Buy | 1.3850 | 1.3830 | 1.4010 | .... | كسر 1.3800 | 50 | 2011-10-24 08:09:05 | تم تحقيق الهدف الأول |
| عاشق الهارمونيك | 2110 الكابلات | شراء | 12.00 | 11.80 | 12.20 | 12.60 | كسر 11.30 | ..... | 2011-10-24 08:04:13 | تم تحقيق الهدف الثاني |
| عاشق الهارمونيك | 2190 سيسكو | شراء | 12.60 | 21.40 | 13.00 | 13.30 | كسر 12.10 | ..... | 2011-10-24 08:03:08 | تم تحقيق الهدف الأول |
| عاشق الهارمونيك | 2240 الزامل | شراء | 26.40 | 26.00 | 27.00 | 27.50 | كسر 25.50 | ..... | 2011-10-24 08:01:58 | تم تحقيق الهدف الأول |
| عاشق الهارمونيك | 2030 المصافي | شراء | 53.00 | 52.50 | 56.00 | 59.50 | إغلاق يوم تحت 50.00 | 2011-10-23 08:43:14 | تم تحقيق وقف الخسارة |
| عاشق الهارمونيك | 2010 سابك | شراء | 93.25 | 92.50 | 95.00 | 100.00 | إغلاق أسبوع تحت 90.75 | ..... | 2011-10-23 08:25:44 | تم تحقيق الهدف الأول |
| أبو نزار | AUDCAD | Sell | 1.0395 | 1.0420 | 1.0340 | 1.0265 | 1.0470 | ..... | 2011-10-20 06:10:21 | تم الإلغاء |
| عاشق الهارمونيك | 2060 التصنيع | شراء | افتتاح اليوم 40.90 | ...... | 42.50 | 43.00 | كسر 39.50 | ..... | 2011-10-18 07:37:16 | تم تحقيق وقف الخسارة | عاشق الهارمونيك | 1211 معادن | شراء | افتتاح اليوم 24.45 | ...... | 25.00 | 25.50 | كسر 23.90 | ..... | 2011-10-18 07:35:23 | تم تحقيق الهدف الأول | عاشق الهارمونيك | 8020 ملاذ للتأمين | شراء | افتتاح اليوم 16.40 | ...... | 17.10 | 17.50 | كسر 16.60 | ..... | 2011-10-18 07:32:19 | تم تحقيق الهدف الأول | أبو نزار | AUDUSD | Sell | 1.0145 | 1.0180 | 1.0000 | 0.9900 | 1.0245 | ..... | 2011-10-18 07:27:14 | تم الإلغاء |
| أبو نزار | USDCAD | Buy | 1.0235 | 1.0205 | 1.0330 | 1.0350 | 1.0120 | ..... | 2011-10-18 07:25:58 | تم الإلغاء |
| أبو نزار | EURJPY | Sell | 105.40 | 105.95 | 104.70 | 103.40 | 106.70 | ..... | 2011-10-18 07:24:16 | تم تحقيق الهدف الأول | أبو نزار | EURGBP | Buy | 0.8770 | 0.8735 | 0.8860 | 0.8955 | تحت 0.8700 | ..... | 2011-10-17 06:11:34 | تم الإلغاء |
| أبو نزار | EURUSD | Buy | 1.3830 | 1.3800 | 1.3900 | 1.3995 | 1.3750 | ..... | 2011-10-17 06:08:59 | تم تحقيق الهدف الأول | عاشق الهارمونيك | 8150 أسيج | شراء | 31.50 | 31.00 | 32.20 | 33.00 | كسر 30.10 | ..... | 2011-10-16 08:25:50 | تم تحقيق الهدف الأول | عاشق الهارمونيك | 8050 سلامة | شراء | 35.10 | 34.10 | 36.30 | 37.30 | كسر 33.20 | ..... | 2011-10-15 08:20:30 | تم تحقيق الهدف الثاني | عاشق الهارمونيك | 8040 أليانز | شراء | 24.30 | ...... | 25.00 | 26.00 | كسر 23.00 | ..... | 2011-10-15 08:13:08 | تم تحقيق الهدف الأول | عاشق الهارمونيك | 2230 الكيميائية | شراء | اختراق 38.65 | ...... | 40.10 | 41.50 | كسر 36.70 | ..... | 2011-10-15 07:56:29 | تم الإلغاء |
| عاشق الهارمونيك | 2190 سيسكو | شراء | 12.55 | 12.40 | 13.20 | 13.75 | تحت 11.90 | ..... | 2011-10-15 07:51:23 | تم تحقيق الهدف الأول |
| عاشق الهارمونيك | 2120 متطورة | شراء | افتتاح اليوم | 13.80 | 14.60 | 15.00 | إغلاق يوم تحت 13.50 | ..... | 2011-10-15 07:46:22 | تم تحقيق وقف الخسارة | أبو نزار | Crude Oil | Buy | 84.80 | 83.50 | 86.25 | 88.50 | 82.81 | ..... | 2011-10-14 06:04:32 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | USDCHF | Sell | 0.8975 | 0.9020 | 0.8850 | 0.8705 | 0.9130 | ..... | 2011-10-14 06:03:06 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | GBPUSD | Buy | 1.5770 | 1.5720 | 1.5820 | 1.5940 | 1.5640 | ..... | 2011-10-14 06:01:43 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | GBPAUD | Sell | 1.5450 | 1.5510 | 1.5350 | 1.5260 | 1.5685 | ..... | 2011-10-14 05:59:40 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | NZDUSD | Sell | 0.7770 | 0.7820 | 0.7700 | 0.7650 | 0.7850 | ..... | 2011-10-11 12:53:37 | تم تحقيق وقف الخسارة | أبو نزار | AUDUSD | Sell | 0.9910 | 0.9950 | 0.9820 | 0.9780 | 1.0015 | ..... | 2011-10-11 12:52:49 | تم تحقيق وقف الخسارة | أبو نزار | GBPUSD | Sell | 1.5605 | 1.5650 | 1.5550 | 1.5500 | 1.5695 | ..... | 2011-10-11 12:52:02 | تم تحقيق وقف الخسارة | عاشق الهارمونيك | 4070 تهامة | شراء | 65.00 | 64.50 | 70.00 | 71.50 | إغلاق يوم تحت 62.50 | 2011-10-10 09:18:41 | تم الإلغاء | عاشق الهارمونيك | 2380 بترورابغ | شراء | 25.70 | 25.20 | 26.30 | 27.00 | تحت 24.20 | ..... | 2011-10-10 09:16:40 | تم تحقيق وقف الخسارة | عاشق الهارمونيك | 2280 المراعي | شراء | 86.50 | 86.00 | 90.00 | 95.00 | 83.50 | ..... | 2011-10-10 09:14:29 | تم تحقيق الهدف الأول | عاشق الهارمونيك | 2230 الكيميائية | شراء | 40.50 | 39.50 | 41.80 | 42.50 | تحت 38.60 | ..... | 2011-10-10 09:12:33 | تم تحقيق وقف الخسارة | أبو نزار | AUDUSD | Buy | 0.9820 | 0.9770 | 0.9940 | 1.0000 | 0.9750 | ..... | 2011-10-10 05:56:33 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | GBPJPY | Sell | 119.50 | 118.40 | 121.65 | 122.50 | 117.65 | ..... | 2011-10-10 05:55:17 | تم الإلغاء | أبو نزار | Crude Oil | Buy | 83.45 | 82.40 | 85.20 | 86.20 | إغلاق يوم تحت 81.50 | ..... | 2011-10-10 05:53:15 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | USDCAD | Sell | 1.0325 | 1.0380 | 1.0255 | 1.0220 | 1.0445 | ..... | 2011-10-10 05:51:39 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | USDCAD | Sell | كسر 1.0360 | ...... | 1.0220 | .... | 1.0480 | ..... | 2011-10-07 08:06:06 | تم الإلغاء | أبو نزار | GBPUSD | Buy | 1.5435 | 1.5400 | 1.5500 | 1.5580 | إغلاق أربع ساعات تحت 1.5340 | ..... | 2011-10-06 18:05:13 | تم تحقيق الهدف الثاني | عاشق الهارمونيك | معادن | شراء | 24.80 | 24.50 | 25.25 | 25.80 | تحت 23.90 | ..... | 2011-10-05 00:00:00 | تم تحقيق الهدف الأول | أبو نزار | GBPAUD | Sell | 1.6165 | 1.6210 | 1.6080 | 1.5970 | 1.6283 | ..... | 2011-10-05 00:00:00 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | USDCAD | Sell | 1.0520 | 1.0550 | 1.0370 | 1.0280 | إغلاق أربع ساعات فوق 1.0630 | ..... | 2011-10-04 00:00:00 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | EURUSD | Buy | 1.3300 | 1.3275 | 1.3675 | 1.3840 | إغلاق يوم تحت 1.3110 | ..... | 2011-10-04 00:00:00 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | EURUSD | Buy | 1.3315 | 1.3275 | 1.3395 | 1.3420 | 1.3210 | ........ | 2011-10-04 00:00:00 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | EURJPY | Sell | 102.70 | 102.30 | 103.25 | 103.90 | 101.91 | ..... | 2011-10-03 00:00:00 | تم تحقيق وقف الخسارة | عاشق الهارمونيك | 2070 دوائية | شراء | 37.90 | 37.40 | 38.70 | 39.30 | تحت 37.30 | ..... | 2011-10-03 00:00:00 | تم الإلغاء | أبو نزار | GBPUSD | Sell | 1.5550 | 1.5580 | 1.5475 | 1.5410 | إغلاق أربع ساعات فوق 1.5615 | 2011-10-03 00:00:00 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | EURUSD | Buy | 1.3310 | 1.3280 | 1.3360 | 1.3400 | 1.3260 | ..... | 2011-10-03 00:00:00 | تم الإلغاء | عاشق الهارمونيك | صادرات | شراء | 27.10 | 26.80 | 28.10 | 28.90 | تحت 25.70 | ..... | 2011-10-02 00:00:00 | تم تحقيق الهدف الثاني | عاشق الهارمونيك | المتقدمة | شراء | 29.00 | 28.80 | 29.70 | 30.50 | تحت 27.80 | ..... | 2011-10-02 00:00:00 | تم تحقيق وقف الخسارة | عاشق الهارمونيك | معدنية | شراء | 26.00 | 25.50 | 27.00 | 27.50 | كسر 23.40 | ..... | 2011-10-02 00:00:00 | تم الإلغاء | عاشق الهارمونيك | معدنية | شراء | 24.50 | 24.30 | 25.50 | 26.70 | تحت 22.80 | ..... | 2011-10-01 00:00:00 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | GBPUSD | Buy | 1.5680 | 1.5620 | 1.5714 | 1.5760 | تحت 1.5550 | ..... | 2011-09-29 00:00:00 | تم الإلغاء | أبو نزار | EURUSD | Buy | 1.3600 | 1.3550 | 1.3703 | 1.3746 | تحت 1.3515 | ..... | 2011-09-29 00:00:00 | تم الإلغاء | أبو نزار | USDCHF | Sell | 0.8950 | 0.9000 | 0.8835 | 0.8445 | فوق 0.9185 | ........ | 2011-09-29 00:00:00 | تم تحقيق وقف الخسارة | أبو نزار | SILVER | Sell | 31.10 | 31.75 | 30.30 | 29.05 | 32.95 | 50 | 2011-09-28 00:00:00 | تم تحقيق الهدف الثاني | عاشق الهارمونيك | أنعام | شراء | 61.75 | 60.75 | 65.00 | 67.25 | تحت 58.25 | ..... | 2011-09-28 00:00:00 | تم تحقيق الهدف الأول | أبو نزار | EURUSD | Buy | 1.3630 | 1.3600 | 1.3703 | 1.3746 | إغلاق أربع ساعات تحت 1.3545 | ..... | 2011-09-27 00:00:00 | تم تحقيق وقف الخسارة | أبو نزار | EURUSD | Buy | 1.3480 | 1.3430 | 1.3575 | 1.3625 | 1.3371 | ..... | 2011-09-27 00:00:00 | تم تحقيق الهدف الثاني | عاشق الهارمونيك | الكيميائية | شراء | 45.50 | 45.00 | 48.00 | 49.50 | إغلاق يوم تحت 44.00 | 2011-09-27 00:00:00 | تم تحقيق وقف الخسارة | عاشق الهارمونيك | سدافكو | شراء | 40.70 | 40.20 | 41.20 | 42.50 | 39.50 | ... | 2011-09-27 00:00:00 | تم تحقيق الهدف الأول | أبو نزار | اليورو دولار | بيع | 1.4455 | 1.4490 | 1.4365 | 1.4300 | 1.4590 | 50 | 2011-09-02 00:00:00 | تم تحقيق الهدف الثاني | أبو نزار | يورو | Sell | 1.4300 | 1.4365 | 1.4255 | 1.4200 | 1.4410 | 20 | 2011-09-02 00:00:00 | تم تحقيق الهدف الثاني |
|
جميع الحقوق محفوظة 2011 |
المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني هي للإطلاع فقط ولا تعني حث المطلع عليها للإتجار . تعكس المعلومات رأي الكاتب نفسه و لا تعتبر مضمونة أو دقيقة, ونحن لا نعد ولا نضمن بأن تبني اي من الإستراتيجيات المشار إليها سوف يفضي الى أرباح . هذا الموقع وكل العاملين عليه ليسو مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية مساءلات قانونية عن محتوى الموقع أو خسائر قد تنتج من الأخذ بالمعلومات الواردة فيه.