| الرمز | الاسم | إذا تداول السعر | الهدف الأول | الهدف الثاني | الهدف الثالث | الهدف الرابع | الهدف الخامس | ارتكاز الاتجاه | فشل الاتجاه | تداول أمس |
| AAFI | الأمين للاستثمار | فوق 1.13 | 1.1794 | 1.1929 | 1.21 | 1.2316 | 1.2594 | 1.0671 | 1.0511 | صاعد |
| AALU | العربية لصناعة الالمنيوم | تحت 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | هابط |
| ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية | تحت 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | هابط |
| ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | فوق 0.23 | 0.2362 | 0.2379 | 0.24 | 0.2427 | 0.2462 | 0.2221 | 0.2201 | صاعد |
| AEIN | العربية للصناعات الكهربائية | تحت 0.55 | 0.5376 | 0.5343 | 0.53 | 0.5246 | 0.5176 | 0.5457 | 0.5497 | هابط |
| AEIV | الشرق العربي للاستمثارات المالية | فوق 0.58 | 0.5924 | 0.5957 | 0.6 | 0.6054 | 0.6124 | 0.5643 | 0.5603 | صاعد |
| AFIN | العربية للاستثمارات المالية | تحت 1.64 | 1.6029 | 1.5928 | 1.58 | 1.5638 | 1.5429 | 1.6872 | 1.6992 | هابط |
| AGICC | العربية الألمانية للتأمين | فوق 0.69 | 0.6962 | 0.6979 | 0.7 | 0.7027 | 0.7062 | 0.6821 | 0.6801 | صاعد |
| AHLI | | تحت 1.5 | 1.4876 | 1.4843 | 1.48 | 1.4746 | 1.4676 | 1.5057 | 1.5097 | هابط |
| AIFE | الاسراء للتعليم و الاستثمار | تحت 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | هابط |
| AIUI | الاتحاد العربي الدولي للتأمين | تحت 1.14 | 1.1338 | 1.1321 | 1.13 | 1.1273 | 1.1238 | 1.1479 | 1.1499 | هابط |
| AJFM | الجنوب لصناعة الفلاتر | فوق 0.81 | 0.8409 | 0.8493 | 0.86 | 0.8735 | 0.8909 | 0.7707 | 0.7607 | صاعد |
| AJIB | بنك الاستثمار العربي الاردني | تحت 1.33 | 1.3176 | 1.3143 | 1.31 | 1.3046 | 1.2976 | 1.3357 | 1.3397 | هابط |
| AMAD | عمد للاستثمار والتنمية العقارية | تحت 2.26 | 2.2415 | 2.2364 | 2.23 | 2.2219 | 2.2115 | 2.2836 | 2.2896 | هابط |
| AMAL | الأمل للاستثمارات المالية | فوق 1.1 | 1.1062 | 1.1079 | 1.11 | 1.1127 | 1.1162 | 1.0921 | 1.0901 | صاعد |
المعلومات الواردة في هذا
الموقع الإلكتروني هي للإطلاع فقط ولا تعني حث المطلع عليها للإتجار . تعكس
المعلومات رأي الكاتب نفسه و لا تعتبر مضمونة أو دقيقة, ونحن لا نعد ولا نضمن بأن
تبني اي من الإستراتيجيات المشار إليها سوف يفضي الى أرباح . هذا الموقع وكل
العاملين عليه ليسو مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية مساءلات قانونية عن محتوى
الموقع أو خسائر قد تنتج من الأخذ بالمعلومات الواردة فيه.