| الرمز | الاسم | المركز المالي | دخول | الهدف المقترح | وقف الخسارة | دخول سريع | في حال تداول | التداول خطر | الهدف المقترح |
| AAFI | الأمين للاستثمار | شراء فوق | 1.108 | 1.152 | تحت1.086 | فرصة شراء | فوق1.174 | تحت1.1033 | 1.1857 |
| ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | شراء فوق | 0.2273 | 0.2328 | تحت0.2245 | فرصة شراء | فوق0.2355 | تحت0.2267 | 0.2379 |
| AEIN | العربية للصناعات الكهربائية | شراء فوق | 0.5445 | 0.5555 | تحت0.539 | فرصة شراء | فوق0.561 | تحت0.5433 | 0.5666 |
| AEIV | الشرق العربي للاستمثارات المالية | شراء فوق | 0.5745 | 0.5855 | تحت0.569 | فرصة شراء | فوق0.591 | تحت0.5733 | 0.5969 |
| AGICC | العربية الألمانية للتأمين | شراء فوق | 0.6873 | 0.6928 | تحت0.6845 | فرصة شراء | فوق0.6955 | تحت0.6867 | 0.7025 |
| AJFM | الجنوب لصناعة الفلاتر | شراء فوق | 0.7963 | 0.8238 | تحت0.7825 | فرصة شراء | فوق0.8375 | تحت0.7933 | 0.8459 |
| AMAL | الأمل للاستثمارات المالية | شراء فوق | 1.0973 | 1.1028 | تحت1.0945 | فرصة شراء | فوق1.1055 | تحت1.0967 | 1.1166 |
المعلومات الواردة في هذا
الموقع الإلكتروني هي للإطلاع فقط ولا تعني حث المطلع عليها للإتجار . تعكس
المعلومات رأي الكاتب نفسه و لا تعتبر مضمونة أو دقيقة, ونحن لا نعد ولا نضمن بأن
تبني اي من الإستراتيجيات المشار إليها سوف يفضي الى أرباح . هذا الموقع وكل
العاملين عليه ليسو مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية مساءلات قانونية عن محتوى
الموقع أو خسائر قد تنتج من الأخذ بالمعلومات الواردة فيه.