| الرمز | الاسم | المركز المالي | دخول أول | دخول ثاني | الهدف | وقف الخسارة | العائد | المخاطرة | المخاطرة للعائد |
| AAFI | الأمين للاستثمار | شراء | 1.0253 | 1.0006 | 1.1547 | 0.97 | 0.1294 | 0.0553 | 42.72% |
| ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | شراء | 0.2169 | 0.2138 | 0.2331 | 0.21 | 0.0162 | 0.0069 | 42.72% |
| AEIV | الشرق العربي للاستمثارات المالية | شراء | 0.5538 | 0.5476 | 0.5862 | 0.54 | 0.0324 | 0.0138 | 42.72% |
| AGICC | العربية الألمانية للتأمين | شراء | 0.6769 | 0.6738 | 0.6931 | 0.67 | 0.0162 | 0.0069 | 42.72% |
| AJFM | الجنوب لصناعة الفلاتر | شراء | 0.7446 | 0.7291 | 0.8254 | 0.71 | 0.0809 | 0.0346 | 42.72% |
| AMAL | الأمل للاستثمارات المالية | شراء | 1.0869 | 1.0838 | 1.1031 | 1.08 | 0.0162 | 0.0069 | 42.72% |
المعلومات الواردة في هذا
الموقع الإلكتروني هي للإطلاع فقط ولا تعني حث المطلع عليها للإتجار . تعكس
المعلومات رأي الكاتب نفسه و لا تعتبر مضمونة أو دقيقة, ونحن لا نعد ولا نضمن بأن
تبني اي من الإستراتيجيات المشار إليها سوف يفضي الى أرباح . هذا الموقع وكل
العاملين عليه ليسو مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية مساءلات قانونية عن محتوى
الموقع أو خسائر قد تنتج من الأخذ بالمعلومات الواردة فيه.