| الرمز | الاسم | المركز المالي | الدخول | الهدف الأول | الهدف الثاني | وقف الخسارة | وقف متحرك | العائد | المخاطرة | المخاطرة للعائد |
| AAFI | الأمين للاستثمار | شراء فوق | 1.1033 | 1.1567 | 1.1833 | 1.0873 | 0.012 | 0.0533 | 0.016 | 30% |
| ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | شراء فوق | 0.2267 | 0.2333 | 0.2367 | 0.2247 | 0.0015 | 0.0067 | 0.002 | 30% |
| AEIN | العربية للصناعات الكهربائية | شراء فوق | 0.5433 | 0.5567 | 0.5633 | 0.5393 | 0.003 | 0.0133 | 0.004 | 30% |
| AEIV | الشرق العربي للاستمثارات المالية | شراء فوق | 0.5733 | 0.5867 | 0.5933 | 0.5693 | 0.003 | 0.0133 | 0.004 | 30% |
| AGICC | العربية الألمانية للتأمين | شراء فوق | 0.6867 | 0.6933 | 0.6967 | 0.6847 | 0.0015 | 0.0067 | 0.002 | 30% |
| AJFM | الجنوب لصناعة الفلاتر | شراء فوق | 0.7933 | 0.8267 | 0.8433 | 0.7833 | 0.0075 | 0.0333 | 0.01 | 30% |
| AMAL | الأمل للاستثمارات المالية | شراء فوق | 1.0967 | 1.1033 | 1.1067 | 1.0947 | 0.0015 | 0.0067 | 0.002 | 30% |
المعلومات الواردة في هذا
الموقع الإلكتروني هي للإطلاع فقط ولا تعني حث المطلع عليها للإتجار . تعكس
المعلومات رأي الكاتب نفسه و لا تعتبر مضمونة أو دقيقة, ونحن لا نعد ولا نضمن بأن
تبني اي من الإستراتيجيات المشار إليها سوف يفضي الى أرباح . هذا الموقع وكل
العاملين عليه ليسو مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية مساءلات قانونية عن محتوى
الموقع أو خسائر قد تنتج من الأخذ بالمعلومات الواردة فيه.