| الرمز | الاسم | كسر لأسفل | دعم شراء | دعم 2 | دعم 1 | المحور | مقاومة 1 | مقاومة 2 | مقاومة بيع | اختراق للأعلى |
| AAFI | الأمين للاستثمار | 1.086 | 1.108 | 1.1153 | 1.1227 | 1.1033 | 1.1373 | 1.1447 | 1.152 | 1.174 |
| AALU | العربية لصناعة الالمنيوم | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.2245 | 0.2273 | 0.2282 | 0.2291 | 0.2267 | 0.2309 | 0.2318 | 0.2328 | 0.2355 |
| AEIN | العربية للصناعات الكهربائية | 0.539 | 0.5445 | 0.5463 | 0.5482 | 0.5433 | 0.5518 | 0.5537 | 0.5555 | 0.561 |
| AEIV | الشرق العربي للاستمثارات المالية | 0.569 | 0.5745 | 0.5763 | 0.5782 | 0.5733 | 0.5818 | 0.5837 | 0.5855 | 0.591 |
| AFIN | العربية للاستثمارات المالية | 1.607 | 1.6235 | 1.629 | 1.6345 | 1.66 | 1.6455 | 1.651 | 1.6565 | 1.673 |
| AGICC | العربية الألمانية للتأمين | 0.6845 | 0.6873 | 0.6882 | 0.6891 | 0.6867 | 0.6909 | 0.6918 | 0.6928 | 0.6955 |
| AHLI | | 1.489 | 1.4945 | 1.4963 | 1.4982 | 1.5 | 1.5018 | 1.5037 | 1.5055 | 1.511 |
| AIFE | الاسراء للتعليم و الاستثمار | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| AIUI | الاتحاد العربي الدولي للتأمين | 1.1345 | 1.1373 | 1.1382 | 1.1391 | 1.1433 | 1.1409 | 1.1418 | 1.1428 | 1.1455 |
| AJFM | الجنوب لصناعة الفلاتر | 0.7825 | 0.7963 | 0.8008 | 0.8054 | 0.7933 | 0.8146 | 0.8192 | 0.8238 | 0.8375 |
| AJIB | بنك الاستثمار العربي الاردني | 1.319 | 1.3245 | 1.3263 | 1.3282 | 1.33 | 1.3318 | 1.3337 | 1.3355 | 1.341 |
| AMAD | عمد للاستثمار والتنمية العقارية | 2.2435 | 2.2518 | 2.2545 | 2.2573 | 2.27 | 2.2628 | 2.2655 | 2.2683 | 2.2765 |
| AMAL | الأمل للاستثمارات المالية | 1.0945 | 1.0973 | 1.0982 | 1.0991 | 1.0967 | 1.1009 | 1.1018 | 1.1028 | 1.1055 |
المعلومات الواردة في هذا
الموقع الإلكتروني هي للإطلاع فقط ولا تعني حث المطلع عليها للإتجار . تعكس
المعلومات رأي الكاتب نفسه و لا تعتبر مضمونة أو دقيقة, ونحن لا نعد ولا نضمن بأن
تبني اي من الإستراتيجيات المشار إليها سوف يفضي الى أرباح . هذا الموقع وكل
العاملين عليه ليسو مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية مساءلات قانونية عن محتوى
الموقع أو خسائر قد تنتج من الأخذ بالمعلومات الواردة فيه.